| Feature | Desired Spec / Description | Why It Matters |
|---|---|---|
| Simultaneous 6-channel acquisition | All 6 leads recorded together | Ensures no distortion between leads due to time lag |
| Built-in thermal printer or easy output | 80 mm or similar thermal printer; or USB export | Quick prints are useful in clinics |
| Automatic ECG interpretation | Algorithm that gives preliminary diagnosis (e.g. arrhythmias) | Helps non-specialist users |
| Clear display & interface | LCD / TFT, intuitive menus, simple buttons | Reduces training and misuse |
| Battery / power backup | Li-ion battery with several hours runtime | Useful in mobile/ambulance settings |
| Filters & noise suppression | EMG filter, AC line filter, baseline wander filter | For clean ECG traces in real world environments |
| Safety & compliance | Compliance with IEC 60601 series, low patient leakage current, isolation | For safety and regulatory acceptance |
| Connectivity | USB / PC / network interface | To export ECGs, integrate with hospital information systems |
| Accessories & leads | Good quality ECG cables, spare leads, electrodes included | Prevents signal faults in practice |






Price:
Price 600000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Color Code : BLAC & WHITE
Weight : Approx. 35 40 Kilograms (kg)
Use : HOSPITAL USE
Application : ICU USE
Price 22000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Color Code : GREEN WHITE
Weight : 2.2 kg
Use : Used for IV Drug or Fluid Administration
Application : Medical Infusion, Hospital, Clinic, Nursing Care
Price 41999.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Color Code : WHITE
Weight : 6 Kilograms (kg)
Use : MEDICAL USE
Application : Hospital, Clinical, Diagnostic Centre
Price 85000.0 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Color Code : WHITE/ PINK
Weight : Approx. 300 gm
Use : HOSPITAL USE
Application : Airway management, endotracheal intubation